10
MONDO
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 304 M | 48,0 |
| di cui, in età 0-19 anni | 41 M | 48,0 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 43 M | 49,0 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
EUROPA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 94 M | 52,0 |
| di cui, in età 0-19 anni | 8 M | 48,0 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 12 | 50,0 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
AFRICA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 29 M | 47,0 |
| di cui, in età 0-19 anni | 7 M | 51,0 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 18 M | 50,0 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
ITALIA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 6,5 M | 54 |
| di cui, in età 0-19 anni | 1 M | 45 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 0,31 M | 50 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
