
10
MONDO
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 280,6M | 48,0 |
| di cui, in età 0-19 anni | 40,9M | 48,3 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 34,2M | 25,8 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
EUROPA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 93M | 51,6 |
| di cui, in età 0-19 anni | 8,3M | 47,7 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 3,4 | 22,3 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
AFRICA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 25,4M | 47,1 |
| di cui, in età 0-19 anni | 6,9M | 51,0 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 7,5M | 54,1 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||
1
ITALIA
| Totale | di cui donne (%) | |
|---|---|---|
| Migranti internazionali | 5,013M | 51,9 |
| di cui, in età 0-19 anni | 1M | 45,4 |
| Rifugiati e Richiedenti asilo | 0,25M | 26,0 |
| Fonte: UNDESA-PD 2020, international migrant stock; unhcr.org/refugee-statistics; Ministero degli Interni italiano | ||

